入札資格
| 入札機関名称 | 業種 |
|---|---|
| 国土交通省 (大臣官房会計課) | 測量業務、土木関係建設コンサルタント業務 |
| 国土交通省 (東北地方運輸局) | 測量業務、土木関係建設コンサルタント業務 |
| 国土交通省 (国土技術政策総合研究所) | 測量業務、土木関係建設コンサルタント業務 |
| 国土交通省 (東北地方整備局) | 測量業務、土木関係建設コンサルタント業務 |
| 国土交通省 (港湾空港関係) | 測量業務、調査業務、建設コンサルタント業務 |
| 国土交通省国土地理院 | 基準点測量業務 |
| 法務省 | 測量業務 |
| 財務省(財務局) | 測量業務、土木関係建設コンサルタント業務 |
| 文部科学省 | 測量業務、土木関係建設コンサルタント業務 |
| 厚生労働省 | 測量業務、土木関係建設コンサルタント業務 |
| 農林水産省(東北農政局) | 測量業務、土木関係建設コンサルタント業務 |
| 経済産業省 | 測量業務、土木関係建設コンサルタント業務 |
| 環境省 | 測量業務、土木関係建設コンサルタント業務 |
| 防衛省 | 測量業務、土木関係建設コンサルタント業務 |
| 最高裁判所 | 測量業務 |
| 内閣府 | 測量業務、土木関係建設コンサルタント業務 |
| 東北防衛局 | 測量業務、土木関係建設コンサルタント業務 |
| NEXCO東日本 (東日本高速道路株式会社) | 測量業務 |
| 独立行政法人 水資源機構 | 測量業務 |
| 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 測量業務 |
| 青森県 | 測量業務、土木関係建設コンサルタント業務 |
| 宮城県大崎市 | 測量業務、土木関係建設コンサルタント業務 |
| 弘前市他各市町村 | 測量業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務 |
令和7年6月現在
主な保有資格
| 技術士(建設部門) | 3名 |
| 技術士補 | 1名 |
| コンクリート技士 | 2名 |
| コンクリート診断士 | 3名 |
| 一級建築士 | 1名 |
| 二級建築士 | 1名 |
| 1級 土木施工管理技士 | 16名 |
| 2級 土木施工管理技士 | 4名 |
| 1級 建築施工管理技士 | 2名 |
| 2級 建築施工管理技士 | 1名 |
| 2級 造園施工管理技士 | 3名 |
| 2等 無人航空機操縦士 | 6名 |
| 2級 舗装施工管理技術者 | 2名 |
| 1級 管工事施工管理技士 | 1名 |
| 測量士 | 12名 |
| 測量士補 | 14名 |
| 環境再生医 | 1名 |
| 第二種下水道技術検定 | 3名 |
| 労働安全コンサルタント | 2名 |
令和7年6月現在
主な保有機器
北村技術の測量機器はすべて自社保有です。社団法人日本測量協会から詳細に点検を行い、その測量が適正に実施され、作業規程、製品仕様書等に定められた品質である検定証明書を発行済みになります。また全社員、協力会社も建設キャリアアップシステム(CCUS)に加入しており技能者の経験や職歴を「見える化」しているので安心してご依頼頂く事ができます。
| 測量機器 | 新型(VRS)1級GNSS測量機 GRX3 GGTM 1台 新型ジェノバ GNSS補正情報配信サービス 新型 1級GNSS測量機 GRX3 GGTM 4台 新型データコレクター SHC600 4台 新型プログラムソフト GNSS-ProXプレミアムパッケージ 1式 GNSS・RTK 8台 GPS用データコレクター 8台 TS光波測距儀 2級 12台(内自動追尾4台) TS光波測距儀 3級 2台 データコレクター 8台(内TS出来形対応4台) 電子平板 3台 トランシット(TOPCON) 1台 ティルティングレベル 2級 2台 電子レベル 2級 3台 オートレベル 3級 10台 ドローン UAVレーザー1台 3Dレーザースキャナー GLS2000 4台 最新3Dレーザースキャナー GLS2200L 2台 カメラ付きドローン 1台 |
| コンピュータ | サーバ管理 外部管理:吉田システム㈱ 内部管理:㈱ビジネスサービス |
| CAD/測量/設計ソフト | WingNeo/INFINITY(測量GT等ソフト)/SS-PPO(GNSS解析ソフト) AutoCAD T/AutoCAD Civil 3D V-nas・V-FIELD A納図 MTC APS-MarkⅣ Win(道路鉄道線形システム) MTC PO-PIER APS-OIER Win(橋梁下部工システム) MTC APS-Railway(鉄道線形システム) MAGNET Collage/SiTE-Scope/SiTECH(レーザー解析ソフト) V-nasClain(CIMソフト) TREND-CORE(CIMソフト) |
| 電子納品支援ソフト | デキスパート/武蔵/蔵衛門ほか、あらゆるソフトに対応! |
令和7年6月現在
売上推移

お客様比率

| 業種 |
|---|
| 土木・建築・電気・設備・通信・道路・港湾会社など(大手企業 東北支店) |
| 土木・建築・電気・設備・通信会社など(東北6県 地元業者) |
| 測量・設計(コンサル)系会社 |
| 官公庁(国交省、農政局、防衛局、鉄道・運輸機構(JRTT)、東日本高速道路(NEXCO)、リサイクル燃料貯蔵株式会社(RFS)、青森県、各市町村、再生エネルギー(風力発電・太陽光発電) |
