国交省・農政局・防衛施設局・鉄道運輸機構(JRTT)・日本下水道事業団(JS)・東日本高速道(NEXCO)、各県・市町村、民間企業などなど、北村技術は建設工事に関する幅広い実績を積み重ねています。
平成23年(2011年)度実績一覧
国交省-青森県内
| 工事名 | 工事測量丁張 | 施工管理 (技術派遣) | 設計(構造照査) 図面地質調査 補償関係 | 完成図書 (CALS) |
|---|---|---|---|---|
| (仮称)岩木川田茂木地区築堤舗装工事 | ○ | - | - | - |
| 岩木川上中畑地区掘削築堤工事 | - | - | - | ○ |
| 岩木川上流維持工事 | ○ | - | - | - |
| 岩木川中流部外護岸工事 | ○ | - | ○ | ○ |
| 岩木川柏地区河道掘削工事 | ○ | ○ | - | ○ |
| 岩木川柏地区堤防工事 | ○ | ○ | - | - |
| 金浜こ道橋工事 | ○ | ○ | - | - |
| 犬落瀬大橋床版工工事 | ○ | - | - | - |
| 弘前道路改良工事 | ○ | - | - | - |
| 四木地区道路改良工事 | ○ | ○ | - | - |
| 十三盛道路改良工事 | - | ○ | - | - |
| 小曲こ線橋下部工工事 | ○ | ○ | - | ○ |
| 小曲地区下部工工事 | - | - | - | ○ |
| 上淋代地区道路改良工事 | ○ | - | ○ | ○ |
| 青森管内画像監視設備設置工事 | - | - | - | ○ |
| 青森西地区道路舗装工事 | ○ | - | - | - |
| 石川道路舗装工事 | ○ | - | - | ○ |
| 太刀打下部工工事 | ○ | - | - | - |
| 大石平道路改良舗装工事 | ○ | ○ | - | ○ |
| 長橋下部工工事 | ○ | - | - | ○ |
| 津軽ダム1号水質保全施設工事 | ○ | - | ○ | - |
| 津軽ダム県道付替川原平上流地区改良工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム県道付替川原平地区改良工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム県道付替湯ノ沢地区改良工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム工事用道路川辺地区改良工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム工事用道路村元地区改良工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム村道付替川原平線改良工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム村道付替美山橋下部工(P2)工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム村道付替美山橋下部工(P3)工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム木戸ヶ沢連絡トンネル付替工事 | ○ | - | ○ | - |
| 天当地区道路舗装工事 | ○ | - | - | - |
| 東北地区法面工事 | ○ | - | - | - |
| 道ノ上交差点改良工事 | ○ | - | - | - |
| 南家裏道路改良工事 | ○ | - | ○ | - |
| 南平地区道路改良工事 | ○ | - | - | - |
| 芭蕉下部工工事 | ○ | ○ | - | ○ |
| 芭蕉道路改良工事 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平成22~23年度 弘前大橋他床版工工事 | ○ | - | ○ | - |
| 平内道路改良舗装工事 | ○ | - | - | - |
| 柳沢南地区道路改良工事 | ○ | - | - | - |
| 六戸道路改良工事 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 藪里下部工工事 | ○ | - | - | ○ |
| 津軽ダム本体建設(第1期)工事 | ○ | ○ | ○ | - |
| 青森管内光ケーブル工事 | - | - | - | ○ |
| 岩木川柏地区築堤工事 | ○ | - | - | - |
| 平成21年度 十和田管内構造物補修工事 | - | - | - | ○ |
| 堀切沢北地区道路改良工事 | ○ | - | - | - |
| 七戸地区他防雪柵設置工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム木戸ヶ沢貯水池保全施設工事 | ○ | - | - | - |
| 堀切沢南地区道路改良工事 | ○ | ○ | ○ | - |
| 道仏地区道路舗装工事 | ○ | ○ | - | - |
| 笹畑地区道路舗装工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム県道付替砂子瀬橋上部工工事 | ○ | - | - | - |
| 中津川地区道路改良工事 | ○ | - | ○ | - |
| 津軽ダム工事用道路4号橋床版工事 | ○ | - | - | - |
| 新城地区用地境界確認測量業務 | ○ | - | - | - |
| 長橋道路改良工事 | ○ | - | ○ | - |
| 四木地区道路改良工事 | ○ | - | - | - |
| 小松ヶ丘南地区道路改良工事 | ○ | - | ○ | - |
| 津軽ダム県道付替川原平橋下部工(A1)工事 | ○ | - | - | - |
| 八幡地区歩道設置工事 | ○ | - | ○ | - |
| 岩木川鶴田地区消流雪導水路工事 | ○ | - | - | - |
| 岩木川板柳大川地区築堤工事 | ○ | - | - | - |
| 岩木川上中畑熊谷地区掘削築堤工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム県道付替二ツ井線改良工事 | ○ | - | - | - |
| 青森西地区道路舗装工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム県道付替川原平橋下部工(P1)工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム県道付替川原平橋下部工(P2)工事 | ○ | - | ○ | - |
| 津軽ダム県道・村道付替川原平地区改良工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム大川添中流地区清水バイパス管設置工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム川原平上流地区清水バイパス管設置工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム川原平中流地区清水バイパス管設置工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム大川添下流地区清水バイパス管設置工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム2号水質保全施設工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム大川添上流地区清水バイパス管設置工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム工事用道路村市田代地区改良工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム川原平下流地区清水バイパス管設置工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム黒滝第2改良工事 | ○ | - | - | - |
| 内山南地区道路改良工事 | ○ | - | - | - |
| 岩木川鶴田地区外掘削築堤工事 | ○ | - | - | - |
| 大曲北地区道路改良工事 | ○ | - | - | - |
| 大浦西地区道路改良工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム県道付替二ツ井線宮元地区工事 | ○ | - | - | - |
| 金浜こ道橋工事 | - | ○ | - | - |
| 青森地区歩道整備工事 | - | - | - | ○ |
| 津軽ダム本体建設(第1期)工事 | - | ○ | - | - |
| 堀切沢北地区道路改良工事 | - | ○ | - | - |
| 国道45号 是川トンネル工事 | ○ | - | - | - |
| 八幡地区歩道設置工事 | - | ○ | - | - |
| 岩木川鶴田地区消流雪導水路工事 | - | ○ | - | - |
| 大曲北地区道路改良工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽地区事故対策工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム県道付替湯ノ沢トンネル工事 | ○ | - | - | - |
| 津軽ダム木戸ヶ沢貯水池保全施設工事 | ○ | - | - | - |
国交省-秋田県内
| 工事名 | 工事測量丁張 | 施工管理 (技術派遣) | 設計(構造照査) 図面地質調査 補償関係 | 完成図書 (CALS) |
|---|---|---|---|---|
| 一般国道7号摩当山トンネル工事 | - | - | - | ○ |
| 管内画像監視設備設置工事 | - | - | - | ○ |
| 金浦地区立入防止柵設置工事 | - | - | - | ○ |
| 国道13号湯ノ沢高架橋工事 | - | - | - | ○ |
| 根下戸地区舗装工事 | ○ | - | - | - |
| 上野地区改良舗装工事 | - | - | - | ○ |
| 須川地区道路情報表示設備外設置工事 | - | - | - | ○ |
| 赤石川橋下部工工事 | - | - | - | ○ |
| 赤湯橋下部工工事 | ○ | - | ○ | ○ |
| 日本海沿岸東北自動車道雪沢第一トンネル工事 | ○ | - | - | ○ |
| 日本海沿岸東北自動車道大茂内第二トンネル工事 | ○ | - | - | - |
| 能代管内道路照明維持工事 | - | - | - | ○ |
| 坂下地区函渠工工事 | - | - | - | ○ |
| 大道下地区舗装工事 | ○ | - | - | - |
| 岩城地区法面工事 | ○ | - | - | - |
| 根下戸新町地区舗装工事 | ○ | - | - | - |
| 合貝交差点改良工事 | - | - | - | ○ |
| 入見内川橋Cランプ橋上部工工事 | - | - | - | ○ |
| 大館西道路防雪柵工事 | ○ | - | - | - |
| 出川地区道路防雪柵工事 | ○ | - | - | - |
| 長岡地区函渠工工事 | - | - | - | ○ |
| 国道7号摩当山トンネル(北秋田工区)工事 | - | ○ | - | ○ |
| 玉川ダム監視制御装置改良工事 | - | - | - | ○ |
| 日本海沿岸東北自動車道大茂内第二トンネル(2期)工事 | - | - | - | ○ |
| 大館西道路標識工事 | - | ○ | - | - |
| 出川地区法面工事 | ○ | - | - | - |
| 雄物川上流湯沢統合堰改築工事 | ○ | - | - | - |
| 日本海沿岸東北自動車道 大茂内第二トンネル舗装工事 | ○ | - | - | - |
| きみまち大橋補修工事 | - | ○ | - | ○ |
| 沼館地区法面工事 | ○ | - | - | - |
| 雪沢第二トンネル舗装工事 | ○ | - | - | - |
| 大館西道路気象観測設備設置工事 | - | - | - | ○ |
| 国道7号 栄トンネル工事 | ○ | - | - | - |
| 月見堂道路改良工事 | - | - | - | ○ |
| 大館西道路交通量観測設備設置工事 | - | - | - | ○ |
| 岩瀬地区簡易パーキング設置工事 | - | - | - | ○ |
| 日本海沿岸東北自動車道雪沢第一トンネル工事 | - | ○ | - | - |
国交省-岩手県内
| 工事名 | 工事測量丁張 | 施工管理 (技術派遣) | 設計(構造照査) 図面地質調査 補償関係 | 完成図書 (CALS) |
|---|---|---|---|---|
| 宇部登坂車線設置工事 | - | - | - | ○ |
| 下鱒沢道路改良工事 | ○ | ○ | - | - |
| 樺トンネル(江刺)舗装工事 | - | - | - | ○ |
| 樺トンネル防災設備設置工事 | - | - | - | ○ |
| 寺林道路改良舗装工事 | - | - | - | ○ |
| 上堂電線共同溝設置工事 | - | - | - | ○ |
| 盛岡西国道維持工事 | - | - | - | ○ |
| 赤部トンネル照明設備設置工事 | - | - | - | ○ |
| 赤部トンネル防災設備設置工事 | - | - | - | ○ |
| 胆沢ダム電源設備設置工事 | - | - | - | ○ |
| 中沢川橋下部工工事 | - | - | - | ○ |
| 田瀬東道路改良工事 | - | - | - | ○ |
| 白土トンネル照明設備設置工事 | ○ | - | - | ○ |
| 白土トンネル舗装工事 | ○ | - | - | ○ |
| 白土トンネル防災設備設置工事 | ○ | - | - | - |
| 遊井名田・向落合トンネル照明設備設置工事 | ○ | - | - | - |
| 遊井名田・向落合トンネル防災設備設置工事 | ○ | - | - | - |
| 鱒沢道路改良工事 | - | - | - | ○ |
| 国道45号 羅賀高架橋上部工工事 | ○ | - | - | - |
| 厨川地区歩道設置工事 | - | - | - | ○ |
| 下鱒沢道路改良工事 | - | - | - | ○ |
| 国道45号尾肝要トンネル(北工区)工事 | ○ | - | - | - |
| 国道45号 尾肝要トンネル(南工区)工事 | ○ | - | - | - |
| 唐丹地区地すべり対策工事 | ○ | - | - | - |
| 普代高架橋床版工工事 | ○ | - | - | - |
| 大船渡地区法面補修工事 | - | - | - | ○ |
| 二戸地区防災工事 | - | - | - | ○ |
国交省-宮城県内
| 工事名 | 工事測量丁張 | 施工管理 (技術派遣) | 設計(構造照査) 図面地質調査 補償関係 | 完成図書 (CALS) |
|---|---|---|---|---|
| 花渕山道路改良工事 | - | - | - | ○ |
| 古川・鳴子地区道路付属施設設置工事 | - | - | - | ○ |
| 国道108号 花渕山4号トンネル工事 | ○ | - | - | - |
| 作並地区防災工事 | ○ | - | - | ○ |
| 秋保地区法面工事 | ○ | - | - | - |
| 諏訪地区歩道工事 | ○ | - | - | - |
| 仙台西地区歩道工事 | - | - | - | ○ |
| 仙台東管内橋梁補修工事 | - | - | - | ○ |
| 大衡道路舗装工事 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平成21~22年度 花渕山1号トンネル工事 | ○ | - | - | - |
| 平成21年度鳴子地区橋梁補修工事 | - | - | - | ○ |
| 蓬田地区橋梁上部工工事 | - | - | - | ○ |
| 平成22年度 梅堀道路舗装工事 | ○ | - | - | ○ |
| 迫川湯浜地区砂防堰堤工事 | ○ | - | - | - |
| 柳田道路舗装工事 | ○ | - | - | - |
| 梅堀道路舗装工事 | ○ | - | - | - |
| みちのく公園東地区連絡道路舗装工事 | ○ | - | - | - |
| 馬場地区歩道工事 | - | - | - | ○ |
| 仙台・岩沼地区道路付属施設設置工事 | - | - | - | ○ |
| 荒崎地区歩道工事 | - | - | - | ○ |
| 仙台西国道維持修繕工事 | - | - | - | ○ |
| 仙台湾南部海岸北釜第2工区緊急復旧工事 | ○ | - | - | - |
| 古川管内本復旧工事 | ○ | - | - | - |
| 古川管内橋梁補修工事 | - | - | - | ○ |
| 山元地区本復旧工事 | ○ | - | - | - |
| 花渕山7号橋下部工工事 | ○ | - | - | - |
| 吉田川上志田地区緊急復旧工事 | - | - | ○ | - |
| 仙台空港仮設場周柵設置工事 | - | - | - | ○ |
| 一般国道45号仙台東部(原町)共同溝工事 | - | - | - | ○ |
| 古川管内本復旧工事 | ○ | - | - | - |
| 仙台空港道路駐車場その他災害補修工事 | - | - | - | ○ |
| 東松島地区舗装修繕工事 | - | - | - | ○ |
| 仙台空港仮設場周柵設置切替工事 | - | - | - | ○ |
| 古川地区交差点改良工事 | ○ | - | - | - |
| 国道108号 花渕山4号トンネル工事 | ○ | - | - | - |
| 梅堀道路舗装工事 | - | - | - | ○ |
| 仙台西管内交差点改良工事 | ○ | - | - | - |
国交省-福島県内
| 工事名 | 工事測量丁張 | 施工管理 (技術派遣) | 設計(構造照査) 図面地質調査 補償関係 | 完成図書 (CALS) |
|---|---|---|---|---|
| 関柴地区舗装工事 | ○ | - | - | - |
| 郡山管内画像配信設備改修工事 | - | - | - | ○ |
| 原町管内道路監視設備設置工事 | - | - | ○ | - |
| 三和地区舗装工事 | - | - | - | ○ |
| 泉地区橋梁上部工工事 | - | - | - | ○ |
| 大笹生地区舗装工事 | ○ | - | - | - |
| 摺上川ダム施設監視設備改良工事 | - | - | - | ○ |
| 安達地区外CCTV設備設置工事 | - | - | - | ○ |
| 谷地地区道路改良舗装工事 | - | - | - | ○ |
| 源太屋敷地区舗装工事 | - | - | - | ○ |
| 白河橋上部工工事 | - | - | - | ○ |
| 国道115号 松ヶ房トンネル工事 | - | - | - | ○ |
| 伏拝地区(上り線)復旧工事 | - | - | - | ○ |
国交省-山形県内
| 工事名 | 工事測量丁張 | 施工管理 (技術派遣) | 設計(構造照査) 図面地質調査 補償関係 | 完成図書 (CALS) |
|---|---|---|---|---|
| 温海トンネル南第一舗装工事 | ○ | - | - | - |
| 寒河江・大江地区光ケーブル敷設工事 | - | - | - | ○ |
| 高屋地区橋梁耐震補強工事 | - | - | - | ○ |
| 水沢地区舗装工事 | - | - | - | ○ |
| 大越川橋橋梁補修工事 | - | - | - | ○ |
| 大木地区舗装工事 | - | - | - | ○ |
| 中清水歩道設置工事 | - | - | - | ○ |
| 鶴岡地区橋梁工事 | - | - | - | ○ |
| 日本海沿岸東北自動車道温海トンネル工事 | - | - | - | ○ |
| 矢馳地区道路改良工事 | - | - | - | ○ |
| 置賜交差点改良舗装工事 | - | - | - | ○ |
| 小瀬こ道橋下部工工事 | - | - | - | ○ |
| 南陽地区道路改良工事 | - | - | - | ○ |
| 最上川上流河川監視設備工事 | - | - | - | ○ |
| 真柄地区下部工工事 | - | - | - | ○ |
| 日本海沿岸東北自動車道中山地区舗装工事 | ○ | - | - | - |
| 温海トンネル非常警報設備設置工事 | ○ | - | - | - |
| 堅苔沢トンネル非常警報設備設置工事 | ○ | - | - | - |
| 月山地すべり志津地区第2号集水井ほか工事 | ○ | - | - | - |
| 中清水地区舗装工事 | ○ | - | - | - |
| 平成21年度山形国道北地区維持工事 | - | - | - | ○ |
| 平成22年度山形国道北地区維持工事 | - | - | - | ○ |
| 長井ダム本体建設第1工事(第3期) | - | - | - | ○ |
| 温海矢馳道路改良工事 | - | - | - | ○ |
| 三瀬山田地区道路改良工事 | - | - | - | ○ |
農政局
| 工事名 | 工事測量 丁張 | 施工管理 (技術派遣) | 設計(構造照査) 図面地質調査 補償関係 | 完成図書 (CALS) |
|---|---|---|---|---|
| 岩木川左岸(二期)農業水利事業 岩木川統合頭首工取付導水路その他工事 | - | - | - | ○ |
| 岩木川左岸(二期) 岩木川統合頭首工取付導水路その他工事 | ○ | - | ○ | ○ |
| 岩木川統合頭首工建設工事 | - | ○ | - | - |
| 岩木川左岸(二期)農業水利事業 岩木川統合頭首工高水敷保護工その他工事 | ○ | - | - | - |
| 岩木川左岸(二期)農業水利事業 左岸幹線用水路その他原形復旧工事 | ○ | - | - | - |
| 土淵堰用水路第四工区(その8)工事 | ○ | - | - | - |
| 土淵堰用水路第四工区(その9)工事 | ○ | - | - | - |
| 西俣3号幹線用水路(その4)工事 | ○ | - | - | - |
| 岩木川左岸(二期)農業水利事業 左岸幹線用水路浜の町区間(その2)工事 | ○ | - | - | - |
| 岩木川左岸(二期)農業水利事業 左岸幹線用水路導水路(その2)工事 | ○ | - | - | - |
| 米沢平野二期農業水利事業水窪ダム池敷掘削土流用(その2)建設工事 | - | - | - | ○ |
| 西俣3号幹線用水路(その7)工事 | ○ | - | - | - |
| 土淵堰用水路第三工区その他整備工事 | ○ | - | - | - |
防衛施設局
| 工事名 | 工事測量 丁張 | 施工管理 (技術派遣) | 設計(構造照査) 図面地質調査 補償関係 | 完成図書 (CALS) |
|---|---|---|---|---|
| 弘前(21)食厨増改修等建築その他工事 | - | - | ○ | - |
| 弘前(松原)(20)公務員宿舎(1工区)新設ガス工事 | - | - | - | ○ |
| 弘前(松原)(20)公務員宿舎(2工区)新設ガス工事 | - | - | - | ○ |
| 弘前(松原)(20)公務員宿舎(2工区)新設機械工事 | - | - | - | ○ |
| 弘前(松原)(20)公務員宿舎新設工事(2工区)新設建築その他工事 | - | - | - | ○ |
| 三沢(20)除雪器材庫新設建築その他工事 | - | - | - | ○ |
| 弘前(松原)(20)公務員宿舎(1工区)新設機械工事 | - | - | - | ○ |
| 岩手(22)構内道路等整備工事 | ○ | - | - | - |
| 車力パトリオット発射パット工事 | ○ | - | - | - |
| 三沢米軍(20)給汽(491)新設土木その他工事 | - | - | ○ | - |
| 三沢(21)構内外線工事 | - | - | - | ○ |
| 大湊(22)構内外線整備工事 | - | - | - | ○ |
鉄道運輸機構(JRTT)
| 工事名 | 工事測量 丁張 | 施工管理 (技術派遣) | 設計(構造照査) 図面地質調査 補償関係 | 完成図書 (CALS) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道新幹線、阿弥陀高架橋他 | ○ | ○ | ○ | - |
| 北海道新幹線、羽白高架橋 | ○ | ○ | - | - |
| 北海道新幹線、奥内高架橋他 | ○ | - | - | - |
| 北海道新幹線、岡町高架橋 | ○ | - | - | - |
| 北海道新幹線、後潟高架橋他 | ○ | ○ | - | - |
| 北海道新幹線、瀬戸子高架橋他 | ○ | ○ | - | - |
| 北海道新幹線、大平高架橋他 | ○ | - | - | - |
| 北海道新幹線、第2外黒山トンネル外1箇所他 | ○ | - | - | - |
| 北海道新幹線、長科高架橋 | ○ | ○ | - | - |
| 北海道新幹線、津軽蓬田トンネル他1工事 | ○ | - | - | - |
| 北海道新幹線、飛鳥高架橋 | ○ | ○ | - | - |
| 北海道新幹線、六枚橋高架橋他 | ○ | ○ | ○ | - |
| 東北新幹線、十和田地区用地侵害防除さく設置他 | - | - | - | ○ |
| 夢の森ラジコン飛行場及び取付道路工事 | ○ | - | - | - |
| 北海道新幹線、奥津軽路盤他 | ○ | - | - | - |
| 北海道新幹線、蟹田川橋りょう外11箇所(PCけた)工事 | ○ | - | - | - |
| 北海道新幹線、新茂辺地トンネル(東) | - | - | - | ○ |
| 北海道新幹線、阿弥陀高架橋他 | - | ○ | - | - |
| 北海道新幹線、羽白高架橋 | - | ○ | - | - |
| 北海道新幹線、奥内高架橋他 | - | ○ | - | - |
| 北海道新幹線、岡町高架橋 | - | ○ | - | - |
| 北海道新幹線、後潟高架橋他 | ○ | - | - | - |
| 北海道新幹線、瀬戸子高架橋他 | - | ○ | - | - |
| 北海道新幹線、第2外黒山トンネル外1箇所他 | ○ | - | - | - |
| 北海道新幹線、長科高架橋 | - | ○ | - | - |
| 北海道新幹線、津軽蓬田トンネル他1工事 | ○ | - | - | - |
| 北海道新幹線、飛鳥高架橋他 | - | ○ | - | - |
東日本高速道(NEXCO)
| 工事名 | 工事測量 丁張 | 施工管理 (技術派遣) | 設計(構造照査) 図面地質調査 補償関係 | 完成図書 (CALS) |
|---|---|---|---|---|
| 磐越道いわきJC~小野間舗装補修工事-MMS計測 | ○ | - | - | - |
| 東北自動車道 北上管内舗装災害復旧工事 | ○ | - | - | - |
| 磐越自動車道 郡山管内(上り線)舗装災害復旧工事 MMS計測 | ○ | - | - | - |
| 東北自動車道 古川管内舗装災害復旧工事 MMS計測 | ○ | - | - | - |
| 常磐自動車道 いわき管内舗装災害復旧工事 MMS計測 | ○ | - | - | - |
| 東北中央自動車道 山形管内舗装災害復旧工事 MMS計測 | ○ | - | - | - |
| 東北自動車道郡山管内舗装災害復旧工事 MMS計測 | ○ | - | - | - |
| 東北自動車道 仙台管内舗装災害復旧工事 MMS計測 | ○ | - | - | - |
| 磐越自動車道 郡山管内(下り線)舗装災害復旧工事 MMS計測 | ○ | - | - | - |
| 北関東自動車道 宇都宮管内舗装災害本復旧工事 MMS計測 | ○ | - | - | - |
下水道事業団(JS)
| 工事名 | 工事測量 丁張 | 施工管理 (技術派遣) | 設計(構造照査) 図面地質調査 補償関係 | 完成図書 (CALS) |
|---|---|---|---|---|
| つがる市木造浄化センター電気設備工事その5 | - | - | - | ○ |
| 外ヶ浜町蟹田浄化センター建設工事その2 | ○ | - | - | - |
| 大崎市古川師山下水浄化センター送風機設備工事その3 | - | - | - | ○ |
| 酒田終末処理場建設工事その23 | - | - | - | ○ |
各県・市・民間
| 工事名 | 工事測量丁張 | 施工管理 (技術派遣) | 設計(構造照査) 図面地質調査 補償関係 | 完成図書 (CALS) |
|---|---|---|---|---|
| エアー配管建屋連結工事 | - | - | - | ○ |
| おのえ荘積算業務 | - | - | ○ | - |
| 下派立沼崎線外防雪工事 | - | - | - | ○ |
| 岩木川左岸改第101号工事 | - | - | - | ○ |
| 起 第3411号 前坂藤崎線交通安全対策工事 | ○ | ○ | - | - |
| 久渡寺新寺町線道路改築工事 | - | - | - | ○ |
| 旧十川広域河川改修工事 | - | - | - | ○ |
| 繰きめ細 第400-1号 国道101号橋梁補修対策(乾橋)工事 | - | - | - | ○ |
| 繰第9-11-5号国道339号道路改良工事 | - | - | - | ○ |
| 五所川原岩木線道路改良工事 | - | - | - | ○ |
| 御岳堂道路改良舗装工事 | ○ | - | ○ | - |
| 弘前柏線積寒道路整備(防雪)用地測量業務委託 | ○ | - | - | - |
| 国道101号橋梁補修対策(乾橋)工事 | - | - | - | ○ |
| 国道101号道路交通安全施設整備(踏切対策)工事 | - | - | - | ○ |
| 新処分施設本体建設工事 | ○ | - | - | - |
| 新田宅地進入路新設工事 | ○ | - | - | - |
| 大野地区車両乗入口設置工事 | - | - | ○ | - |
| 第108-1号国道339号道路改良工事 | - | - | - | ○ |
| 第110号 間木・百石1号線整備工事(4工区) | ○ | - | - | - |
| 第5794号 十川河川維持工事 | ○ | - | - | - |
| 二級河川長内川筋放水路トンネル築造工事 | - | - | - | ○ |
| 白石市立東中学校グランド土砂災害 | ○ | - | - | - |
| 平成22年度 大沢下村元1号線路線測量業務 | ○ | - | - | - |
| 浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事 | - | - | - | ○ |
| 地港十三地区地域水産物供給基盤整備工事 | - | - | - | ○ |
| 夏泊公園線交付金(道路改築)工事 | ○ | - | - | - |
| 国道101号外除雪業務委託 | - | - | - | ○ |
| 国道339号外除雪業務委託 | - | - | - | ○ |
| 岩崎西目屋弘前線災害防除工事 | ○ | - | - | - |
| 22災第38号 道路災害復旧工事 | ○ | - | - | - |
| 総合流域防災工事 | ○ | - | - | - |
| 債第5-22号 国道279号舗装新設工事 | ○ | - | - | - |
| 宮城県亘理郡山元町測量 | ○ | - | - | - |
| 総合流域防災工事(急傾斜地) | - | - | - | ○ |
| 一関市山目地区震災地形測量 | ○ | - | - | - |
| 債第5-22-1号 国道279号舗装新設工事 | ○ | - | - | - |
| 東北大学片平キャンパス地震被害調査 | ○ | - | - | - |
| 平成22年度道路改築事業(交付金・地方道)一般県道萱平河崎線道路改良工事 | - | - | - | ○ |
| 石巻市災害復旧工事 | - | ○ | - | - |
| 東日本大震災調査測量 | ○ | - | - | - |
| ケーヒン丸森工場法面復旧対策 | ○ | - | - | - |
| 太平洋セメント大船渡工場震災復旧工事 | ○ | - | - | - |
| (仮)R286法面補修工事 | ○ | - | - | - |
| 平成23年度 雨天時放流水水質調査業務 | - | - | ○ | - |
| 国道339号積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事 | - | - | - | ○ |
| 豊川館岡線舗装道維持修繕工事 | - | - | - | ○ |
| 住田町防災無線中継所法面クラック検討 | - | - | ○ | - |
| 耕英Ⅰ(H23)治山工事 | ○ | - | - | - |
| 温湯Ⅰ(H23)治山工事 | ○ | - | - | - |
| 森林管理道黒森会沢線開設工事 | - | - | - | ○ |
| 十川河川維持工事 | - | - | - | ○ |
| 前坂藤崎線交通安全対策工事 | ○ | - | - | - |
| 北金ヶ沢地区水産流通基盤整備工事 | ○ | - | - | - |
| 第5-21-2号 国道279号道路改良工事 | ○ | - | - | - |
| 繰地 第1-5号 三ツ目内地域地すべり対策工事 | ○ | - | - | - |
| 五所川原車力線道路改良工事 | ○ | - | - | - |
| 新青森県総合運動公園球技場園路・駐車場舗装工事 | - | - | - | ○ |
| 23災第10016号 道路災害復旧工事 | ○ | - | - | - |
| 十三地区地域水産物供給基盤整備工事 | - | - | - | ○ |
| 前坂藤崎線安東橋橋梁補修工事 | ○ | - | - | - |
| 野木ほ第8号工事 | - | ○ | - | - |
| 第8-31-1号 国道338号道路改良工事 | ○ | - | - | - |
| 第5-63-1号 国道279号橋梁整備工事 | ○ | - | - | - |
| 若柳築館線道路災害復旧工事 | ○ | - | - | - |
| 萩沢道路災害復旧工事 | ○ | - | - | - |
| 深沼外道路災害復旧工事 | ○ | - | - | - |
| H23 貝の堀幹線排水路工事 | ○ | - | - | - |
| 青森港改修(新中央)道路舗装工事 | ○ | - | - | - |
| (仮)東北大学植物園内測量業務 | ○ | - | - | - |
| 繰第5-61-17号 国道279号道路改良工事 | ○ | - | - | - |
| 株式会社青葉冷凍 仙台東物流センター建物定点観測 | ○ | - | - | - |
| 災害廃棄物処理業務 名取処理区 | ○ | - | - | - |
| 災害廃棄物処理業務 石巻ブロック | - | ○ | - | - |
| 311地震災第2122-A01号 道路災害復旧工事 | ○ | - | - | - |
| 平成23年度独狐蒔苗線橋梁整備工事(上部工) | ○ | - | - | - |
| 福士川総合流域防災工事 | ○ | - | - | - |
| 片倉外道路災害復旧工事 | ○ | - | - | - |
| 中南建23第13号県営住宅(小沢第二団地)屋外埋設ガス管改善工事 | - | - | - | ○ |
| まるごとハザードマップ標識設置委託業務 | ○ | - | - | - |
| 青森浪岡線交付金(道路改築)工事 | - | - | - | ○ |
| 繰起第1468号青森田代十和田線舗装道維持修繕工事 | - | - | - | ○ |
| 債第5450号国道101号外舗装道維持修繕工事 | - | - | - | ○ |
| キャノンプレシジョン第2棟通用門設置工事 | - | ○ | - | - |
| 前坂藤崎線橋梁補修(安東橋)工事 | - | - | - | ○ |
| 国道101号外舗装道維持修繕(穴埋め)工事 | - | - | - | ○ |
| 繰広 第6-3号 七戸川広域河川改修(取水堰)工事 | ○ | - | - | - |
| 久渡寺新寺町線道路改築(改良・舗装)工事 | - | - | - | ○ |
| 繰第7160号 国道338号道路災害防除工事 | ○ | - | - | - |
| 第8-21号 国道338号道路改良(トンネル舗装)工事 | ○ | - | - | - |
| キヤノンプレシジョン㈱北和徳第二事業場第一棟~第二棟間エアー配管ピット工事 | - | ○ | - | - |
| 地交通常予第3号 平成23年度県営予防治山工事 | - | - | ○ | - |
